Tại thời điểm khảo sát lúc 10h ngày 17/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 82,6 triệu đồng/lượng mua vào và 85,1 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2,5 triệu đồng.
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 83,6 triệu đồng/lượng mua vào và 84,6 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 84,1-85,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng miếng SJC đi ngang ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,6-85,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang được giao dịch ở mức 82,6-85,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với hôm qua, giá vàng giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào bán ra.
Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay (17/12). Ảnh T.D |
Về phía vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp vàng giữ nguyên mức giá niêm yết, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 82,6 - 84,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 83,6 - 84,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
1. DOJI - Cập nhật: 17/12/2024 09:39 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,600 | 85,100 |
AVPL/SJC HCM | 82,600 | 85,100 |
AVPL/SJC ĐN | 82,600 | 85,100 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 83,600 ▲100K | 83,800 ▲100K |
Nguyên liêu 999 - HN | 83,500 ▲100K | 83,700 ▲100K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,600 | 85,100 |
2. PNJ - Cập nhật: 17/12/2024 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.600 | 84.700 |
TPHCM - SJC | 82.600 | 85.100 |
Hà Nội - PNJ | 83.600 | 84.700 |
Hà Nội - SJC | 82.600 | 85.100 |
Đà Nẵng - PNJ | 83.600 | 84.700 |
Đà Nẵng - SJC | 82.600 | 85.100 |
Miền Tây - PNJ | 83.600 | 84.700 |
Miền Tây - SJC | 82.600 | 85.100 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.600 | 84.700 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.600 | 85.100 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.600 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.600 | 85.100 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.600 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.500 | 84.300 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 83.420 | 84.220 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.560 | 83.560 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.820 | 77.320 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.980 | 63.380 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.070 | 57.470 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.550 | 54.950 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.170 | 51.570 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.070 | 49.470 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.820 | 35.220 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.360 | 31.760 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.570 | 27.970 |
3. AJC - Cập nhật: 17/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,260 | 8,490 |
Trang sức 99.9 | 8,250 | 8,480 |
NL 99.99 | 8,270 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,250 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,350 | 8,500 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,350 | 8,500 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,350 | 8,500 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,260 | 8,510 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,260 | 8,510 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,260 | 8,510 |
Trái lại, giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 2.656 USD/ounce (tăng khoảng 6 USD/ounce) so với cùng thời điểm phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng tương đương 81,55 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 17/12 là 24.270 VND/USD, giảm 2 đồng so với ngày 16/12.
Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD từ 25.183-25.483 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 2 đồng. Tương tự, Ngân hàng Vietinbank niêm yết tỷ giá USD từ 25.180-25.483 đồng/USD và ngân hàng Agribank niêm yết từ 25.243-25.483 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng giảm 2 đồng so với chốt phiên trước.