Tại thời điểm khảo sát lúc 9h30 ngày 16/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 82,6 triệu đồng/lượng, bán ra 85,1 triệu đồng/lượng, giảm tới 800.000 đồng/lượng so với cuối tuần.
Đây cũng là mức giá giao dịch vàng miếng SJC tại Công ty PNJ, DOJI.
Ngân hàng ACB và một số ngân hàng thương mại khác niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 83,8 triệu đồng/lượng, bán ra 85,3 triệu đồng/lượng; trong khi Sacombank mua vào vàng miếng 82,6 triệu đồng/lượng, bán ra 85,1 triệu đồng/lượng.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 83,8-85,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng miếng SJC giảm 70.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,3-85,08 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang được giao dịch ở mức 82,6-85,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
![]() |
Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay (16/12). Ảnh P.C |
Về giá vàng nhẫn, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,6-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji hạ giá vàng nhẫn 9999 xuống mức 83,35-84,45 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 150 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.
Công ty PNJ mua vào vàng nhẫn trơn quanh 83,4 triệu đồng/lượng, bán ra 84,4 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 16/12/2024 08:35 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,600 ▼1200K | 85,100 ▼1200K |
AVPL/SJC HCM | 82,600 ▼1200K | 85,100 ▼1200K |
AVPL/SJC ĐN | 82,600 ▼1200K | 85,100 ▼1200K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 83,250 ▼150K | 83,550 ▼150K |
Nguyên liêu 999 - HN | 83,150 ▼150K | 83,450 ▼150K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,600 ▼1200K | 85,100 ▼1200K |
2. PNJ - Cập nhật: 16/12/2024 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.400 ▼100K | 84.400 ▼300K |
TPHCM - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Hà Nội - PNJ | 83.400 ▼100K | 84.400 ▼300K |
Hà Nội - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Đà Nẵng - PNJ | 83.400 ▼100K | 84.400 ▼300K |
Đà Nẵng - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Miền Tây - PNJ | 83.400 ▼100K | 84.400 ▼300K |
Miền Tây - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.400 ▼100K | 84.400 ▼300K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.400 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.400 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.300 ▼100K | 84.100 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 83.220 ▼100K | 84.020 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.360 ▼100K | 83.360 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.640 ▼90K | 77.140 ▼90K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.830 ▼70K | 63.230 ▼70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 55.940 ▼70K | 57.340 ▼70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.420 ▼60K | 54.820 ▼60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.050 ▼60K | 51.450 ▼60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.950 ▼60K | 49.350 ▼60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.740 ▼40K | 35.140 ▼40K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.290 ▼40K | 31.690 ▼40K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.500 ▼40K | 27.900 ▼40K |
3. AJC - Cập nhật: 16/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,210 ▼40K | 8,470 ▼10K |
Trang sức 99.9 | 8,200 ▼40K | 8,460 ▼10K |
NL 99.99 | 8,220 ▼40K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,200 ▼40K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,300 ▼40K | 8,480 ▼10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,300 ▼40K | 8,480 ▼10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,300 ▼40K | 8,480 ▼10K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,260 ▼120K | 8,510 ▼120K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,260 ▼120K | 8,510 ▼120K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,260 ▼120K | 8,510 ▼120K |
Giá vàng thế giới tăng 3 USD, lên 2.652 USD/ounce. Trong phiên giao dịch đầu tuần, kim loại quý đã dao động lên xuống trong khoảng 2.643 - 2.653 USD/ounce. Giá vàng đối mặt với những trở ngại lớn trước cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Sau khi tăng lên mức 2.700 USD/ounce, giá vàng đã giảm mạnh vì lạm phát dai dẳng ảnh hưởng đến kỳ vọng về chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 0,25% sau cuộc họp cuối cùng của Fed năm 2024.
Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết, giá vàng thế giới tăng trong ba ngày đầu tuần nhờ thông tin Ngân hàng trung ương Trung Quốc quay trở lại mua vàng sau 6 tháng. Giá vàng thế giới giao ngay đạt 2.726 USD/ounce vào thứ Năm, mức cao nhất trong hơn một tháng trước khi đảo chiều đi xuống.
Thị trường vàng chờ đợt quyết định quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất tại cuộc họp giữa tuần này. Theo đánh giá của thị trường, mức lãi suất hiện vẫn còn cao và mục tiêu dài hạn phải hạ nhiều hơn. Vấn đề cốt lõi là lạm phát cao dai dẳng.
Dự kiến, lãi suất điều hành của Fed sẽ giảm xuống khoảng 4,25-4,5%/năm vào cuối năm 2024 và tiếp tục giảm xuống khoảng 3,25-3,5%/năm vào cuối năm 2025. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ kết thúc vào năm 2026, khi lãi suất được đưa về khoảng 2,9%/năm.