Tỷ giá USD hôm nay 5/11/2024
Tỷ giá USD hôm nay 5/11/2024 trượt giá trước cuộc bầu cử căng thẳng ở Hoa Kỳ.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 11 đồng so với ngày hôm qua, hiện ở mức 24.253 42 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 25,095 – 25,465 đồng, tăng 11 đồng so với ngày hôm qua. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 05/11/2024 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,272.65 | 16,437.02 | 16,964.44 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,723.79 | 17,902.82 | 18,477.27 |
SWISS FRANC | CHF | 28,472.68 | 28,760.28 | 29,683.12 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,462.43 | 3,497.40 | 3,609.63 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,623.62 | 3,762.40 |
EURO | EUR | 26,828.55 | 27,099.54 | 28,299.76 |
POUND STERLING | GBP | 31,956.12 | 32,278.91 | 33,314.65 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,171.53 | 3,203.56 | 3,306.35 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.16 | 312.16 |
YEN | JPY | 160.61 | 162.23 | 169.94 |
KOREAN WON | KRW | 15.96 | 17.74 | 19.24 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,341.84 | 85,634.28 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,727.62 | 5,852.58 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,258.91 | 2,354.83 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 245.69 | 271.98 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,718.02 | 6,986.64 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,320.35 | 2,418.88 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,689.71 | 18,878.50 | 19,484.26 |
THAILAND BAHT | THB | 661.23 | 734.70 | 762.84 |
US DOLLAR | USD | 25,095.00 | 25,125.00 | 25,465.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,110.00 | 25,120.00 | 25,460.00 |
EUR | EUR | 26,980.00 | 27,088.00 | 28,219.00 |
GBP | GBP | 32,168.00 | 32,297.00 | 33,294.00 |
HKD | HKD | 3,187.00 | 3,200.00 | 3,307.00 |
CHF | CHF | 28,645.00 | 28,760.00 | 29,651.00 |
JPY | JPY | 162.47 | 163.12 | 170.42 |
AUD | AUD | 16,386.00 | 16,452.00 | 16,963.00 |
SGD | SGD | 18,819.00 | 18,895.00 | 19,443.00 |
THB | THB | 728.00 | 731.00 | 763.00 |
CAD | CAD | 17,842.00 | 17,914.00 | 18,446.00 |
NZD | NZD | 14,920.00 | 15,427.00 | |
KRW | KRW | 17.67 | 19.46 |
3. Sacombank - Cập nhật: 06/01/2003 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25175 | 25175 | 25465 |
AUD | AUD | 16338 | 16438 | 17006 |
CAD | CAD | 17849 | 17949 | 18500 |
CHF | CHF | 28919 | 28949 | 29743 |
CNY | CNY | 0 | 3532.5 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1040 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3670 | 0 |
EUR | EUR | 27139 | 27239 | 28111 |
GBP | GBP | 32338 | 32388 | 33505 |
HKD | HKD | 0 | 3280 | 0 |
JPY | JPY | 163.66 | 164.16 | 170.67 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.105 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6027 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2312 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14964 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 415 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2398 | 0 |
SGD | SGD | 18838 | 18968 | 19690 |
THB | THB | 0 | 695.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 790 | 0 |
XAU | XAU | 8700000 | 8700000 | 8900000 |
XBJ | XBJ | 8200000 | 8200000 | 8700000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 5/11/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 5/11/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 5/11/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,92 tức giảm 0,36 điểm so với giao dịch ngày 4/11/2024.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Đồng USD yếu đi và cổ phiếu hôm nay giảm khi các nhà đầu tư thận trọng trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tuần.
Trong cuộc đua tổng thống Hoa Kỳ, ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn gần như ngang bằng nhau trong các cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc bỏ phiếu vào thứ Ba. Có thể không rõ ai là người chiến thắng trong nhiều ngày sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Các nhà phân tích cho biết các chính sách của Trump về nhập cư, cắt giảm thuế và thuế quan có thể gây áp lực tăng lên lạm phát, lợi suất trái phiếu và đồng đô la, trong khi Harris được coi là ứng cử viên có khả năng tiếp tục nắm quyền.
"Chúng ta chia rẽ và phân cực quá đều để có thể đề xuất một cuộc càn quét của đảng Cộng hòa", Frank Luntz, cố vấn và chuyên gia thăm dò ý kiến của đảng Cộng hòa, nói với Diễn đàn Thị trường Toàn cầu của Reuters. "Thượng viện có vẻ như sẽ nghiêng về đảng Cộng hòa, nhưng chức tổng thống và Hạ viện đơn giản là quá gần để có thể dự đoán".
Đồng USD trượt giá so với nhiều loại tiền tệ châu Âu và châu Á, mất 0,38% so với đồng Euro xuống còn 1,087 USD và giảm 0,5% so với đồng Yen Nhật xuống còn 152,17 USD.
Trên thị trường Kho bạc Hoa Kỳ, nơi đã định giá cho chiến thắng của Trump trong tháng qua khiến lợi suất tăng vọt, các nhà giao dịch đã cân bằng vị thế sau khi một cuộc thăm dò cho thấy Harris bất ngờ dẫn trước ở Iowa. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm trên diện rộng. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm 6,8 điểm cơ bản xuống 4,2948%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm lần đầu tiên sau sáu ngày, giảm 3,2 điểm cơ bản xuống 4,1723%. Các nhà phân tích của Deutsche Bank đã viết: "Ngày mai sẽ định hình hướng đi của nền kinh tế thế giới và địa chính trị trong bốn năm tới".
Họ cảnh báo rằng "vẫn còn rất nhiều bất ổn xung quanh kết quả, bao gồm cuộc đua rất gay cấn vào Hạ viện (Đại diện), cũng như thời điểm chúng ta sẽ biết kết quả".
Tỷ giá USD hôm nay ngày 5/11/2024. Ảnh minh hoạ |