Tại thời điểm khảo sát lúc 14h30 ngày 09/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 82,7-85,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 2,5 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt tuần mua vào 82,7 triệu đồng/lượng, bán ra 84,2 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 100.000 đồng và 200.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.
Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 82,7 triệu đồng/lượng và bán ra 85,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so kết phiên trước đó. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so kết phiên hôm trước.
Vàng PNJ mua vào ở mức 83,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 84,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so chốt phiên hôm qua.
Giá vàng chiều nay 09/12/2024. Ảnh P.C |
1. DOJI - Cập nhật: 09/12/2024 08:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,700 | 85,200 |
AVPL/SJC HCM | 82,700 | 85,200 |
AVPL/SJC ĐN | 82,700 | 85,200 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 83,200 ▲300K | 83,500 ▲300K |
Nguyên liêu 999 - HN | 83,100 ▲300K | 83,400 ▲300K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,700 | 85,200 |
2. PNJ - Cập nhật: 09/12/2024 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.200 ▲200K | 84.200 ▲200K |
TPHCM - SJC | 82.700 | 85.200 |
Hà Nội - PNJ | 83.200 ▲200K | 84.200 ▲200K |
Hà Nội - SJC | 82.700 | 85.200 |
Đà Nẵng - PNJ | 83.200 ▲200K | 84.200 ▲200K |
Đà Nẵng - SJC | 82.700 | 85.200 |
Miền Tây - PNJ | 83.200 ▲200K | 84.200 ▲200K |
Miền Tây - SJC | 82.700 | 85.200 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.200 ▲200K | 84.200 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.700 | 85.200 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.200 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.700 | 85.200 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.200 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.100 ▲200K | 83.900 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 83.020 ▲200K | 83.820 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.160 ▲200K | 83.160 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.450 ▲180K | 76.950 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.680 ▲150K | 63.080 ▲150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 55.800 ▲130K | 57.200 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.290 ▲130K | 54.690 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 49.930 ▲120K | 51.330 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.830 ▲110K | 49.230 ▲110K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.650 ▲80K | 35.050 ▲80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.210 ▲70K | 31.610 ▲70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.440 ▲70K | 27.840 ▲70K |
3. AJC - Cập nhật: 09/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,230 ▲30K | 8,420 ▲10K |
Trang sức 99.9 | 8,220 ▲30K | 8,410 ▲10K |
NL 99.99 | 8,240 ▲30K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,220 ▲30K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,320 ▲30K | 8,430 ▲10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,320 ▲30K | 8,430 ▲10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,320 ▲30K | 8,430 ▲10K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,270 | 8,520 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,270 | 8,520 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,270 | 8,520 |
Giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.645 USD/ounce, giảm tăng 13 USD/ounce so với kết tuần qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.667,8 USD/ounce.
Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở mức 2.632 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.659 USD/ounce.
Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) mua vàng để dự trữ trong tháng 11 sau 6 tháng tạm dừng. Lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đã tăng lên 72,96 triệu ounce vàng nguyên chất vào cuối tháng 11, tăng so với mức 72,8 triệu ounce tháng trước đó. Tháng 11, giá vàng giảm mạnh do đợt bán tháo sau kết quả cuộc bầu cử tại Mỹ.
WGC nhận định, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục khả quan. Động lực chính mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng USD.
Tại Mỹ, thị trường đang hướng tới đợt điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Theo MT Newswires, dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ làm giảm áp lực ngay lập tức với Fed trong việc đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất.